Wo ist dein Euro am meisten wert?
Stell dein Reisebudget ein und sieh auf einen Blick, wo dein Geld auf der Welt am weitesten reicht. Grundlage sind offizielle Preisniveaus der Weltbank — nicht nur der Wechselkurs, sondern was dein Geld vor Ort wirklich kaufen kann.
Die Welt nach Kaufkraft
Länder-Ranking
| # | Land | Region | Faktor ▾ | Budget entspricht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrika | ×4,86 | 4.860 € | |
| 2 | Asien | ×3,79 | 3.790 € | |
| 3 | Asien | ×3,41 | 3.410 € | |
| 4 | Asien | ×3,21 | 3.210 € | |
| 5 | Asien | ×3,20 | 3.200 € | |
| 6 | Afrika | ×3,09 | 3.090 € | |
| 7 | Asien | ×3,08 | 3.080 € | |
| 8 | Asien | ×2,98 | 2.980 € | |
| 9 | Asien | ×2,93 | 2.930 € | |
| 10 | Südamerika | ×2,89 | 2.890 € | |
| 11 | Asien | ×2,88 | 2.880 € | |
| 12 | Asien | ×2,82 | 2.820 € | |
| 13 | Afrika | ×2,70 | 2.700 € | |
| 14 | Afrika | ×2,70 | 2.700 € | |
| 15 | Asien | ×2,63 | 2.630 € | |
| 16 | Europa | ×2,60 | 2.600 € | |
| 17 | Asien | ×2,59 | 2.590 € | |
| 18 | Asien | ×2,51 | 2.510 € | |
| 19 | Afrika | ×2,51 | 2.510 € | |
| 20 | Afrika | ×2,49 | 2.490 € | |
| 21 | Asien | ×2,48 | 2.480 € | |
| 22 | Afrika | ×2,46 | 2.460 € | |
| 23 | Asien | ×2,45 | 2.450 € | |
| 24 | Asien | ×2,43 | 2.430 € | |
| 25 | Nordamerika | ×2,41 | 2.410 € | |
| 26 | Asien | ×2,40 | 2.400 € | |
| 27 | Afrika | ×2,40 | 2.400 € | |
| 28 | Afrika | ×2,38 | 2.380 € | |
| 29 | Afrika | ×2,38 | 2.380 € | |
| 30 | Europa | ×2,37 | 2.370 € | |
| 31 | Asien | ×2,34 | 2.340 € | |
| 32 | Afrika | ×2,33 | 2.330 € | |
| 33 | Afrika | ×2,33 | 2.330 € | |
| 34 | Asien | ×2,32 | 2.320 € | |
| 35 | Asien | ×2,30 | 2.300 € | |
| 36 | Südamerika | ×2,30 | 2.300 € | |
| 37 | Südamerika | ×2,28 | 2.280 € | |
| 38 | Asien | ×2,27 | 2.270 € | |
| 39 | Europa | ×2,22 | 2.220 € | |
| 40 | Asien | ×2,19 | 2.190 € | |
| 41 | Afrika | ×2,14 | 2.140 € | |
| 42 | Afrika | ×2,12 | 2.120 € | |
| 43 | Südamerika | ×2,11 | 2.110 € | |
| 44 | Europa | ×2,04 | 2.040 € | |
| 45 | Afrika | ×2,04 | 2.040 € | |
| 46 | Afrika | ×2,04 | 2.040 € | |
| 47 | Afrika | ×2,04 | 2.040 € | |
| 48 | Südamerika | ×2,03 | 2.030 € | |
| 49 | Asien | ×2,00 | 2.000 € | |
| 50 | Europa | ×1,98 | 1.980 € | |
| 51 | Europa | ×1,97 | 1.970 € | |
| 52 | Afrika | ×1,97 | 1.970 € | |
| 53 | Asien | ×1,96 | 1.960 € | |
| 54 | Europa | ×1,93 | 1.930 € | |
| 55 | Europa | ×1,92 | 1.920 € | |
| 56 | Europa | ×1,91 | 1.910 € | |
| 57 | Afrika | ×1,91 | 1.910 € | |
| 58 | Afrika | ×1,87 | 1.870 € | |
| 59 | Ozeanien | ×1,87 | 1.870 € | |
| 60 | Europa | ×1,86 | 1.860 € | |
| 61 | Europa | ×1,84 | 1.840 € | |
| 62 | Nordamerika | ×1,84 | 1.840 € | |
| 63 | Nordamerika | ×1,81 | 1.810 € | |
| 64 | Nordamerika | ×1,79 | 1.790 € | |
| 65 | Südamerika | ×1,79 | 1.790 € | |
| 66 | Asien | ×1,77 | 1.770 € | |
| 67 | Nordamerika | ×1,68 | 1.680 € | |
| 68 | Europa | ×1,66 | 1.660 € | |
| 69 | Asien | ×1,66 | 1.660 € | |
| 70 | Europa | ×1,63 | 1.630 € | |
| 71 | Südamerika | ×1,63 | 1.630 € | |
| 72 | Nordamerika | ×1,61 | 1.610 € | |
| 73 | Südamerika | ×1,61 | 1.610 € | |
| 74 | Europa | ×1,58 | 1.580 € | |
| 75 | Südamerika | ×1,55 | 1.550 € | |
| 76 | Asien | ×1,51 | 1.510 € | |
| 77 | Asien | ×1,50 | 1.500 € | |
| 78 | Asien | ×1,49 | 1.490 € | |
| 79 | Asien | ×1,47 | 1.470 € | |
| 80 | Südamerika | ×1,47 | 1.470 € | |
| 81 | Europa | ×1,43 | 1.430 € | |
| 82 | Europa | ×1,43 | 1.430 € | |
| 83 | Nordamerika | ×1,43 | 1.430 € | |
| 84 | Europa | ×1,41 | 1.410 € | |
| 85 | Nordamerika | ×1,40 | 1.400 € | |
| 86 | Europa | ×1,38 | 1.380 € | |
| 87 | Nordamerika | ×1,38 | 1.380 € | |
| 88 | Europa | ×1,37 | 1.370 € | |
| 89 | Europa | ×1,34 | 1.340 € | |
| 90 | Afrika | ×1,32 | 1.320 € | |
| 91 | Asien | ×1,31 | 1.310 € | |
| 92 | Europa | ×1,30 | 1.300 € | |
| 93 | Nordamerika | ×1,29 | 1.290 € | |
| 94 | Ozeanien | ×1,29 | 1.290 € | |
| 95 | Asien | ×1,28 | 1.280 € | |
| 96 | Nordamerika | ×1,27 | 1.270 € | |
| 97 | Europa | ×1,26 | 1.260 € | |
| 98 | Europa | ×1,24 | 1.240 € | |
| 99 | Europa | ×1,24 | 1.240 € | |
| 100 | Europa | ×1,22 | 1.220 € | |
| 101 | Asien | ×1,22 | 1.220 € | |
| 102 | Asien | ×1,20 | 1.200 € | |
| 103 | Asien | ×1,19 | 1.190 € | |
| 104 | Ozeanien | ×1,19 | 1.190 € | |
| 105 | Asien | ×1,18 | 1.180 € | |
| 106 | Europa | ×1,16 | 1.160 € | |
| 107 | Europa | ×1,16 | 1.160 € | |
| 108 | Asien | ×1,13 | 1.130 € | |
| 109 | Südamerika | ×1,13 | 1.130 € | |
| 110 | Asien | ×1,07 | 1.070 € | |
| 111 | Ozeanien | ×1,05 | 1.050 € | |
| 112 | Ozeanien | ×1,05 | 1.050 € | |
| 113 | Europa | ×1,03 | 1.030 € | |
| 114 | Europa | ×1,00 | 1.000 € | |
| 115 | Europa | ×1,00 | 1.000 € | |
| 116 | Europa | ×1,00 | 1.000 € | |
| 117 | Europa | ×0,99 | 990 € | |
| 118 | Europa | ×0,96 | 960 € | |
| 119 | Europa | ×0,95 | 950 € | |
| 120 | Europa | ×0,94 | 940 € | |
| 121 | Europa | ×0,92 | 920 € | |
| 122 | Europa | ×0,91 | 910 € | |
| 123 | Europa | ×0,90 | 900 € | |
| 124 | Nordamerika | ×0,90 | 900 € | |
| 125 | Europa | ×0,87 | 870 € | |
| 126 | Europa | ×0,86 | 860 € | |
| 127 | Ozeanien | ×0,85 | 850 € | |
| 128 | Ozeanien | ×0,85 | 850 € | |
| 129 | Asien | ×0,80 | 800 € | |
| 130 | Nordamerika | ×0,78 | 780 € | |
| 131 | Ozeanien | ×0,78 | 780 € | |
| 132 | Europa | ×0,76 | 760 € | |
| 133 | Nordamerika | ×0,76 | 760 € | |
| 134 | Nordamerika | ×0,70 | 700 € | |
| 135 | Europa | ×0,68 | 680 € |
Kein Land gefunden.
Reisekaufkraft-Faktor = Preisniveau Deutschland ÷ Preisniveau Zielland, auf Basis der Weltbank-Preisniveaus (Weltbank — World Development Indicators (PA.NUS.PPP, PA.NUS.FCRF), Jahr 2023), Datenstand 2023 (Weltbank WDI). Preisniveaus sind Durchschnittswerte über einen breiten Warenkorb und keine reisespezifischen Kosten. Länder mit stark verzerrtem amtlichen Wechselkurs sind ausgeschlossen. Ländergrenzen: Natural Earth. Keine Reise- oder Finanzberatung.
Am weitesten reicht dein Geld hier
Nach den aktuellen Weltbank-Daten ist dein Euro in Ägypten, Pakistan, Laos am meisten wert — dort kostet das Leben nur einen Bruchteil dessen, was du in Deutschland zahlst. Am teuersten für Reisende aus Deutschland sind Schweiz, Barbados, Vereinigte Staaten: Hier ist dein Geld weniger wert als zu Hause. Entscheidend ist der Unterschied zum reinen Wechselkurs — nicht, wie viele Einheiten Fremdwährung du bekommst, sondern was du dir davon vor Ort leisten kannst.
Warum Kaufkraft mehr sagt als der Wechselkurs
Wer nur auf den Wechselkurs schaut, verschätzt sich leicht. Zwei Länder können denselben Kurs zum Euro haben und trotzdem völlig unterschiedlich teuer sein — weil Mieten, Essen, Nahverkehr und Dienstleistungen vor Ort ein anderes Preisniveau haben. Genau das bildet die Reisekaufkraft ab. Wie stark Preise sich über die Zeit verändern, zeigt dir der Inflationsrechner; worauf du bei Kartenzahlung und Fremdwährung im Ausland achtest, der Auslandskosten-Rechner.
Häufige Fragen
Was bedeutet Reisekaufkraft?+
Die Reisekaufkraft sagt, wie viel du dir für dein Geld in einem anderen Land tatsächlich leisten kannst — verglichen mit Deutschland. Sie berücksichtigt nicht nur den Wechselkurs, sondern das gesamte Preisniveau vor Ort. Ein Faktor von 2,0 bedeutet: Waren und Dienstleistungen kosten dort im Schnitt halb so viel, dein Euro ist also doppelt so viel wert wie zu Hause.
Worauf beruhen die Zahlen?+
Grundlage sind die Preisniveaus der Weltbank (World Development Indicators). Sie werden aus der Kaufkraftparität und dem amtlichen Wechselkurs berechnet und geben an, wie teuer ein Land im Vergleich ist. Der Reisekaufkraft-Faktor setzt das Preisniveau Deutschlands ins Verhältnis zum Zielland. Datenstand ist das Jahr 2023 — das jüngste mit breiter Länderabdeckung.
Ist das ein Währungsrechner?+
Nein. Ein Währungsrechner zeigt nur den Wechselkurs — also wie viele Baht oder Dollar du für einen Euro bekommst. Die Reisekaufkraft geht weiter: Sie zeigt, was dein Geld vor Ort wirklich kaufen kann. Zwei Länder mit demselben Wechselkurs können ein völlig unterschiedliches Preisniveau haben.
Warum fehlen manche Länder?+
Für einige Länder liegen keine verlässlichen Daten vor. Andere haben wir bewusst ausgeschlossen, weil ihr amtlicher Wechselkurs stark vom realen Marktkurs abweicht (etwa bei sehr hoher Inflation) — die berechnete Reisekaufkraft wäre dort irreführend. Der Rechner deckt rund 135 Länder ab; nicht erfasste Länder erscheinen auf der Karte grau.
Wie genau ist das für meine konkrete Reise?+
Es ist eine gute Orientierung, keine centgenaue Prognose. Die Preisniveaus sind Durchschnittswerte über einen ganzen Warenkorb. Deine tatsächlichen Kosten hängen von deinem Reisestil ab — Unterkunft, Essen und Aktivitäten in Touristenzentren können deutlich teurer sein als der Landesschnitt. Als Vergleich zwischen Zielen ist der Faktor aber sehr aussagekräftig.