Marktdaten · Orientierungswerte DAX 18.940 ▲ EUR/USD 1,09 Tagesgeld 3,5 % Bauzins 10J 3,68 % Gold/oz 2.380 € Inflation 2,3 % ▼
umsgeld
Kostenlos & ohne Anmeldung

Wo ist dein Euro am meisten wert?

Stell dein Reisebudget ein und sieh auf einen Blick, wo dein Geld auf der Welt am weitesten reicht. Grundlage sind offizielle Preisniveaus der Weltbank — nicht nur der Wechselkurs, sondern was dein Geld vor Ort wirklich kaufen kann.

Dein Reisebudget
1.000
100 €10.000 €
Im Blick
Thailand
Thailand
Dein Budget fühlt sich dort an wie
2.480
Reisekaufkraft-Faktor 2,48·Preisniveau 31 (Deutschland = 76)

Die Welt nach Kaufkraft

viel mehr wertwie Deutschlandteurerkeine Daten
Karte wird geladen …
Ziehen zum Erkunden · scrollen zum Zoomen · Land anklicken für Details

Länder-Ranking

# Land Region Faktor ▾ Budget entspricht
1 Ägypten Afrika ×4,86 4.860 €
2 Pakistan Asien ×3,79 3.790 €
3 Laos Asien ×3,41 3.410 €
4 Bhutan Asien ×3,21 3.210 €
5 Tadschikistan Asien ×3,20 3.200 €
6 Nigeria Afrika ×3,09 3.090 €
7 Indien Asien ×3,08 3.080 €
8 Nepal Asien ×2,98 2.980 €
9 Usbekistan Asien ×2,93 2.930 €
10 Suriname Südamerika ×2,89 2.890 €
11 Sri Lanka Asien ×2,88 2.880 €
12 Bangladesch Asien ×2,82 2.820 €
13 Tunesien Afrika ×2,70 2.700 €
14 Madagaskar Afrika ×2,70 2.700 €
15 Vietnam Asien ×2,63 2.630 €
16 Ukraine Europa ×2,60 2.600 €
17 Kirgisistan Asien ×2,59 2.590 €
18 Aserbaidschan Asien ×2,51 2.510 €
19 Ruanda Afrika ×2,51 2.510 €
20 Tansania Afrika ×2,49 2.490 €
21 Thailand Asien ×2,48 2.480 €
22 Kenia Afrika ×2,46 2.460 €
23 Türkei Asien ×2,45 2.450 €
24 Malaysia Asien ×2,43 2.430 €
25 Nicaragua Nordamerika ×2,41 2.410 €
26 Indonesien Asien ×2,40 2.400 €
27 Ghana Afrika ×2,40 2.400 €
28 Algerien Afrika ×2,38 2.380 €
29 Kamerun Afrika ×2,38 2.380 €
30 Russland Europa ×2,37 2.370 €
31 Mongolei Asien ×2,34 2.340 €
32 Uganda Afrika ×2,33 2.330 €
33 Sambia Afrika ×2,33 2.330 €
34 Kambodscha Asien ×2,32 2.320 €
35 Georgien Asien ×2,30 2.300 €
36 Kolumbien Südamerika ×2,30 2.300 €
37 Bolivien Südamerika ×2,28 2.280 €
38 Kasachstan Asien ×2,27 2.270 €
39 Nordmazedonien Europa ×2,22 2.220 €
40 Philippinen Asien ×2,19 2.190 €
41 Senegal Afrika ×2,14 2.140 €
42 Elfenbeinküste Afrika ×2,12 2.120 €
43 Paraguay Südamerika ×2,11 2.110 €
44 Bosnien-Herzegowina Europa ×2,04 2.040 €
45 Namibia Afrika ×2,04 2.040 €
46 Botswana Afrika ×2,04 2.040 €
47 Mosambik Afrika ×2,04 2.040 €
48 Guyana Südamerika ×2,03 2.030 €
49 Armenien Asien ×2,00 2.000 €
50 Moldau Europa ×1,98 1.980 €
51 Montenegro Europa ×1,97 1.970 €
52 Marokko Afrika ×1,97 1.970 €
53 Brunei Asien ×1,96 1.960 €
54 Albanien Europa ×1,93 1.930 €
55 Kosovo Europa ×1,92 1.920 €
56 Rumänien Europa ×1,91 1.910 €
57 Südafrika Afrika ×1,91 1.910 €
58 Äthiopien Afrika ×1,87 1.870 €
59 Fidschi Ozeanien ×1,87 1.870 €
60 Bulgarien Europa ×1,86 1.860 €
61 Serbien Europa ×1,84 1.840 €
62 Dominikanische Rep. Nordamerika ×1,84 1.840 €
63 Guatemala Nordamerika ×1,81 1.810 €
64 El Salvador Nordamerika ×1,79 1.790 €
65 Ecuador Südamerika ×1,79 1.790 €
66 Jordanien Asien ×1,77 1.770 €
67 Honduras Nordamerika ×1,68 1.680 €
68 Polen Europa ×1,66 1.660 €
69 Bahrain Asien ×1,66 1.660 €
70 Kroatien Europa ×1,63 1.630 €
71 Peru Südamerika ×1,63 1.630 €
72 Panama Nordamerika ×1,61 1.610 €
73 Argentinien Südamerika ×1,61 1.610 €
74 Ungarn Europa ×1,58 1.580 €
75 Brasilien Südamerika ×1,55 1.550 €
76 Oman Asien ×1,51 1.510 €
77 Saudi-Arabien Asien ×1,50 1.500 €
78 Malediven Asien ×1,49 1.490 €
79 China Asien ×1,47 1.470 €
80 Chile Südamerika ×1,47 1.470 €
81 Lettland Europa ×1,43 1.430 €
82 Litauen Europa ×1,43 1.430 €
83 Trinidad und Tobago Nordamerika ×1,43 1.430 €
84 Slowakei Europa ×1,41 1.410 €
85 Belize Nordamerika ×1,40 1.400 €
86 Griechenland Europa ×1,38 1.380 €
87 Mexiko Nordamerika ×1,38 1.380 €
88 Portugal Europa ×1,37 1.370 €
89 Tschechien Europa ×1,34 1.340 €
90 Seychellen Afrika ×1,32 1.320 €
91 Macau Asien ×1,31 1.310 €
92 Slowenien Europa ×1,30 1.300 €
93 Costa Rica Nordamerika ×1,29 1.290 €
94 Samoa Ozeanien ×1,29 1.290 €
95 Singapur Asien ×1,28 1.280 €
96 Jamaika Nordamerika ×1,27 1.270 €
97 Spanien Europa ×1,26 1.260 €
98 Malta Europa ×1,24 1.240 €
99 Zypern Europa ×1,24 1.240 €
100 Estland Europa ×1,22 1.220 €
101 Südkorea Asien ×1,22 1.220 €
102 Katar Asien ×1,20 1.200 €
103 Ver. Arab. Emirate Asien ×1,19 1.190 €
104 Papua-Neuguinea Ozeanien ×1,19 1.190 €
105 Kuwait Asien ×1,18 1.180 €
106 Italien Europa ×1,16 1.160 €
107 Andorra Europa ×1,16 1.160 €
108 Japan Asien ×1,13 1.130 €
109 Uruguay Südamerika ×1,13 1.130 €
110 Hongkong Asien ×1,07 1.070 €
111 Tonga Ozeanien ×1,05 1.050 €
112 Salomonen Ozeanien ×1,05 1.050 €
113 Frankreich Europa ×1,03 1.030 €
114 Deutschland Europa ×1,00 1.000 €
115 Belgien Europa ×1,00 1.000 €
116 San Marino Europa ×1,00 1.000 €
117 Österreich Europa ×0,99 990 €
118 Niederlande Europa ×0,96 960 €
119 Irland Europa ×0,95 950 €
120 Schweden Europa ×0,94 940 €
121 Vereinigtes Königreich Europa ×0,92 920 €
122 Finnland Europa ×0,91 910 €
123 Norwegen Europa ×0,90 900 €
124 Kanada Nordamerika ×0,90 900 €
125 Luxemburg Europa ×0,87 870 €
126 Dänemark Europa ×0,86 860 €
127 Australien Ozeanien ×0,85 850 €
128 Neuseeland Ozeanien ×0,85 850 €
129 Israel Asien ×0,80 800 €
130 Bahamas Nordamerika ×0,78 780 €
131 Vanuatu Ozeanien ×0,78 780 €
132 Island Europa ×0,76 760 €
133 Vereinigte Staaten Nordamerika ×0,76 760 €
134 Barbados Nordamerika ×0,70 700 €
135 Schweiz Europa ×0,68 680 €

Reisekaufkraft-Faktor = Preisniveau Deutschland ÷ Preisniveau Zielland, auf Basis der Weltbank-Preisniveaus (Weltbank — World Development Indicators (PA.NUS.PPP, PA.NUS.FCRF), Jahr 2023), Datenstand 2023 (Weltbank WDI). Preisniveaus sind Durchschnittswerte über einen breiten Warenkorb und keine reisespezifischen Kosten. Länder mit stark verzerrtem amtlichen Wechselkurs sind ausgeschlossen. Ländergrenzen: Natural Earth. Keine Reise- oder Finanzberatung.

Am weitesten reicht dein Geld hier

Nach den aktuellen Weltbank-Daten ist dein Euro in Ägypten, Pakistan, Laos am meisten wert — dort kostet das Leben nur einen Bruchteil dessen, was du in Deutschland zahlst. Am teuersten für Reisende aus Deutschland sind Schweiz, Barbados, Vereinigte Staaten: Hier ist dein Geld weniger wert als zu Hause. Entscheidend ist der Unterschied zum reinen Wechselkurs — nicht, wie viele Einheiten Fremdwährung du bekommst, sondern was du dir davon vor Ort leisten kannst.

Warum Kaufkraft mehr sagt als der Wechselkurs

Wer nur auf den Wechselkurs schaut, verschätzt sich leicht. Zwei Länder können denselben Kurs zum Euro haben und trotzdem völlig unterschiedlich teuer sein — weil Mieten, Essen, Nahverkehr und Dienstleistungen vor Ort ein anderes Preisniveau haben. Genau das bildet die Reisekaufkraft ab. Wie stark Preise sich über die Zeit verändern, zeigt dir der Inflationsrechner; worauf du bei Kartenzahlung und Fremdwährung im Ausland achtest, der Auslandskosten-Rechner.

Häufige Fragen

Was bedeutet Reisekaufkraft?+

Die Reisekaufkraft sagt, wie viel du dir für dein Geld in einem anderen Land tatsächlich leisten kannst — verglichen mit Deutschland. Sie berücksichtigt nicht nur den Wechselkurs, sondern das gesamte Preisniveau vor Ort. Ein Faktor von 2,0 bedeutet: Waren und Dienstleistungen kosten dort im Schnitt halb so viel, dein Euro ist also doppelt so viel wert wie zu Hause.

Worauf beruhen die Zahlen?+

Grundlage sind die Preisniveaus der Weltbank (World Development Indicators). Sie werden aus der Kaufkraftparität und dem amtlichen Wechselkurs berechnet und geben an, wie teuer ein Land im Vergleich ist. Der Reisekaufkraft-Faktor setzt das Preisniveau Deutschlands ins Verhältnis zum Zielland. Datenstand ist das Jahr 2023 — das jüngste mit breiter Länderabdeckung.

Ist das ein Währungsrechner?+

Nein. Ein Währungsrechner zeigt nur den Wechselkurs — also wie viele Baht oder Dollar du für einen Euro bekommst. Die Reisekaufkraft geht weiter: Sie zeigt, was dein Geld vor Ort wirklich kaufen kann. Zwei Länder mit demselben Wechselkurs können ein völlig unterschiedliches Preisniveau haben.

Warum fehlen manche Länder?+

Für einige Länder liegen keine verlässlichen Daten vor. Andere haben wir bewusst ausgeschlossen, weil ihr amtlicher Wechselkurs stark vom realen Marktkurs abweicht (etwa bei sehr hoher Inflation) — die berechnete Reisekaufkraft wäre dort irreführend. Der Rechner deckt rund 135 Länder ab; nicht erfasste Länder erscheinen auf der Karte grau.

Wie genau ist das für meine konkrete Reise?+

Es ist eine gute Orientierung, keine centgenaue Prognose. Die Preisniveaus sind Durchschnittswerte über einen ganzen Warenkorb. Deine tatsächlichen Kosten hängen von deinem Reisestil ab — Unterkunft, Essen und Aktivitäten in Touristenzentren können deutlich teurer sein als der Landesschnitt. Als Vergleich zwischen Zielen ist der Faktor aber sehr aussagekräftig.