Unsere Zahlen — offengelegt.
Alle Rechner und Ratgeber auf umsgeld beziehen ihre Werte aus einer einzigen, zentralen Datenbasis. Hier siehst du sie vollständig — mit Quelle und Stichtag. Ändert sich ein Wert, ändern wir ihn an genau einer Stelle, und die ganze Seite zieht nach.
Steuer & Recht 2026
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Sparerpauschbetrag (Einzelperson) | 1.000 € | EStG § 20 Abs. 9 |
| Sparerpauschbetrag (Zusammenveranlagung) | 2.000 € | EStG § 20 Abs. 9 |
| Abgeltungssteuer (Satz) | 25 % | EStG § 32d |
| Abgeltungssteuer (effektiv inkl. Soli) | 26,375 % | EStG § 32d |
| Teilfreistellung Aktien-ETF | 30 % | InvStG § 20 |
| Vorabpauschale — Basiszins 2026 | 3,2 % | BMF-Schreiben Basiszins 2026 (§ 18 Abs. 4 InvStG) |
Markt-Snapshot
Diese Werte speisen den Live-Ticker und die Rechner-Voreinstellungen. Im Ticker werden DAX, Gold und EUR/USD live aktualisiert; hier stehen die konsistenten Ausgangs-/Fallback-Werte.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Tagesgeld (Top-Angebot) | 3,15 % |
| Baufinanzierung (10 J. Sollzinsbindung) | 3,68 % |
| Gold je Feinunze | 2.380 € |
| Inflationsrate Deutschland | 2,2 % |
| DAX (Fallback-Wert) | 18.940 Punkte |
| EUR/USD (Fallback-Wert) | 1,09 |
ETF, Annahmen & Sicherung
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| TER Welt-ETF (Spanne) | 0,1 % – 0,22 % p. a. |
| ETF-Sparplan ab | 1 € / Monat |
| MSCI World | ~1.300 Unternehmen · 23 Länder |
| FTSE All-World | ~4.200 Unternehmen · 50 Länder |
| Renditeannahme (langfristig, ohne Garantie) | 7 % p. a. |
| Einlagensicherung (pro Bank & Kunde) | 100.000 € |
Diese Seite wird automatisch aus unserer zentralen Datenbasis erzeugt — denselben Zahlen, die auch Ticker, Rechner und Ratgeber nutzen. Renditeangaben sind historische Annahmen und keine Garantie für die Zukunft. Markt- und Zinswerte sind variabel und dienen der Orientierung. Inhalte sind keine Anlage- oder Steuerberatung.