Unsere Zahlen — offengelegt.
Alle Rechner und Ratgeber auf umsgeld beziehen ihre Werte aus einer einzigen, zentralen Datenbasis. Hier siehst du sie vollständig — mit Quelle und Stichtag. Ändert sich ein Wert, ändern wir ihn an genau einer Stelle, und die ganze Seite zieht nach.
Steuer & Recht 2026
| Kennzahl | Wert | Gültig ab | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sparerpauschbetrag (Einzelperson) | 1.000 € | ab 01. Januar 2026 | EStG § 20 Abs. 9 |
| Sparerpauschbetrag (Zusammenveranlagung) | 2.000 € | ab 01. Januar 2026 | EStG § 20 Abs. 9 |
| Abgeltungssteuer (Satz) | 25 % | ab 01. Januar 2026 | EStG § 32d |
| Abgeltungssteuer (effektiv inkl. Soli) | 26,375 % | ab 01. Januar 2026 | EStG § 32d |
| Teilfreistellung Aktien-ETF | 30 % | ab 01. Januar 2026 | InvStG § 20 |
| Vorabpauschale — Basiszins 2026 | 3,2 % | ab 01. Januar 2026 | BMF-Schreiben Basiszins 2026 (§ 18 Abs. 4 InvStG) |
Markt-Snapshot
Diese Werte speisen die Rechner-Voreinstellungen und den Ticker. DAX, Gold und EUR/USD werden im Ticker live abgerufen (verzögert); die hier gelisteten Zahlen sind die konsistenten Ausgangs- bzw. Fallback-Werte, keine Echtzeitkurse. Zins- und Preiswerte sind Orientierungswerte, die sich täglich ändern können.
| Kennzahl | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|
| Tagesgeld (Top-Angebot) | 4 % | August 2026 | Orientierungswert |
| Baufinanzierung (10 J. Sollzinsbindung) | 3,9 % | August 2026 | Orientierungswert |
| Gold je Feinunze | 2.380 € | August 2026 | Ausgangswert |
| Inflationsrate Deutschland | 2,8 % | August 2026 | amtlich (VPI) |
| DAX | 18.940 Punkte | August 2026 | Fallback · live im Ticker |
| EUR/USD | 1,09 | August 2026 | Fallback · live im Ticker |
ETF, Annahmen & Sicherung
| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| TER Welt-ETF (Spanne) | 0,1 % – 0,22 % p. a. | laufend | MSCI / FTSE Russell Factsheets |
| ETF-Sparplan ab | 1 € / Monat | laufend | Broker-Konditionen |
| MSCI World | ~1.300 Unternehmen · 23 Länder | laufend | MSCI Factsheet |
| FTSE All-World | ~4.200 Unternehmen · 50 Länder | laufend | FTSE Russell Factsheet |
| Renditeannahme (langfristig, ohne Garantie) | 7 % p. a. | Annahme | Modellannahme (historische Aktienrendite) |
| Einlagensicherung (pro Bank & Kunde) | 100.000 € | ab 01. Januar 2026 | EU-Richtlinie 2014/49/EU |
Diese Seite wird automatisch aus unserer zentralen Datenbasis erzeugt — denselben Zahlen, die auch Ticker, Rechner und Ratgeber nutzen. Ändert sich ein Wert, ändern wir ihn an genau einer Stelle. Wir unterscheiden dabei bewusst drei Arten von Zahlen: gesetzliche Werte (mit Paragraf und Gültigkeit belegt), erhobene Markt- und Preiswerte (mit Stand, veränderlich, als Orientierung) und Modellannahmen für Beispielrechnungen (etwa langfristige Renditeannahmen — historisch abgeleitet, keine Garantie für die Zukunft). Die Datenbasis wird laufend gepflegt und vierteljährlich vollständig geprüft. Inhalte sind keine Anlage- oder Steuerberatung.